產(chǎn)品展示
——
投資人是公司的創(chuàng)造者,客戶是使用裝備的創(chuàng)造者,員工是公司發(fā)展的創(chuàng)造者,社會(huì)是市場(chǎng)環(huán)境的創(chuàng)造者
讓我們與五湖四海的創(chuàng)造者攜手并進(jìn),用VECONA電氣的一流的產(chǎn)品共創(chuàng)雙贏的未來(lái)。
LR3 400 進(jìn)線電抗器,三相

LR3 400 進(jìn)線電抗器,三相

0.00
0.00
品牌:
  
LR3 400
進(jìn)線電抗器,三相
3 x 400 Vac, 3 x 2 – 3 x 1600 A, 0,019 – 18,500 mH, 作為電源扼流圈、整流扼流圈或 PFC 扼流圈使用


一般數(shù)據(jù)
 防護(hù)等級(jí) IP 00
 測(cè)量電壓 3 x 400 Vac
 短路電壓 (uK) 3 - 5 %
 測(cè)量電流 3 x 2 - 3 x 1600A
 電感 0,019 - 18,500 mH
 緣材料級(jí) B, F 或 H
 環(huán)境溫度 -10 °C 至 +40 °C


優(yōu)點(diǎn)
 確保至達(dá)電源的短路電壓為4 %
 延長(zhǎng)用戶產(chǎn)品的使用壽命
 波度小
 啟動(dòng)電流限制
 電力諧波阻尼
 作為電源扼流圈、整流扼流圈或 PFC 扼流圈使用
 內(nèi)置吊運(yùn)裝置
 電源干擾橋接
 峰值電流限制
 內(nèi)置提升輔件
 通過(guò)真空浸透達(dá)到絕佳的防腐與低噪性能


標(biāo)準(zhǔn)
 電源和整流扼流圈符合 DIN EN 61558-2-20, IEC 61558-2-20, UL 506, CSA 22.2


許可
 UL 506, CSA 22.2


應(yīng)用
 進(jìn)線電抗器用于將電源污染最小化,降 低直流連接電容中的無(wú)功功率和充電電 流,并提高功率因數(shù)。

變體 測(cè)量電壓 測(cè)量電流 短路電壓 uK
LR3 40-3/2 3 x 400 Vac 3 x 2 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/2 3 x 400 Vac 3 x 2 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/2 3 x 400 Vac 3 x 2 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/4 3 x 400 Vac 3 x 4 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/4 3 x 400 Vac 3 x 4 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/4 3 x 400 Vac 3 x 4 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/6 3 x 400 Vac 3 x 6 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/6 3 x 400 Vac 3 x 6 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/6 3 x 400 Vac 3 x 6 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/8 3 x 400 Vac 3 x 8 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/8 3 x 400 Vac 3 x 8 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/8 3 x 400 Vac 3 x 8 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/10 3 x 400 Vac 3 x 10 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/10 3 x 400 Vac 3 x 10 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/10 3 x 400 Vac 3 x 10 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/16 3 x 400 Vac 3 x 16 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/16 3 x 400 Vac 3 x 16 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/16 3 x 400 Vac 3 x 16 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/20 3 x 400 Vac 3 x 20 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/20 3 x 400 Vac 3 x 20 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/20 3 x 400 Vac 3 x 20 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/25 3 x 400 Vac 3 x 25 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/25 3 x 400 Vac 3 x 25 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/25 3 x 400 Vac 3 x 25 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/30 3 x 400 Vac 3 x 30 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/30 3 x 400 Vac 3 x 30 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/30 3 x 400 Vac 3 x 30 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/35 3 x 400 Vac 3 x 35 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/35 3 x 400 Vac 3 x 35 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/35 3 x 400 Vac 3 x 35 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/40 3 x 400 Vac 3 x 40 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/40 3 x 400 Vac 3 x 40 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/40 3 x 400 Vac 3 x 40 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/45 3 x 400 Vac 3 x 45 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/45 3 x 400 Vac 3 x 45 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/45 3 x 400 Vac 3 x 45 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/50 3 x 400 Vac 3 x 50 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/50 3 x 400 Vac 3 x 50 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/50 3 x 400 Vac 3 x 50 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/63 3 x 400 Vac 3 x 63 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/63 3 x 400 Vac 3 x 63 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/63 3 x 400 Vac 3 x 63 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/70 3 x 400 Vac 3 x 70 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/70 3 x 400 Vac 3 x 70 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/70 3 x 400 Vac 3 x 70 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/80 3 x 400 Vac 3 x 80 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/80 3 x 400 Vac 3 x 80 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/80 3 x 400 Vac 3 x 80 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/90 3 x 400 Vac 3 x 90 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/90 3 x 400 Vac 3 x 90 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/90 3 x 400 Vac 3 x 90 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/100 3 x 400 Vac 3 x 100 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/100 3 x 400 Vac 3 x 100 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/100 3 x 400 Vac 3 x 100 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/115 3 x 400 Vac 3 x 115 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/115 3 x 400 Vac 3 x 115 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/115 3 x 400 Vac 3 x 115 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/125 3 x 400 Vac 3 x 125 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/125 3 x 400 Vac 3 x 125 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/125 3 x 400 Vac 3 x 125 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/160 3 x 400 Vac 3 x 160 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/160 3 x 400 Vac 3 x 160 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/160 3 x 400 Vac 3 x 160 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/180 3 x 400 Vac 3 x 180 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/180 3 x 400 Vac 3 x 180 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/180 3 x 400 Vac 3 x 180 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/200 3 x 400 Vac 3 x 200 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/200 3 x 400 Vac 3 x 200 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/200 3 x 400 Vac 3 x 200 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/250 3 x 400 Vac 3 x 250 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/250 3 x 400 Vac 3 x 250 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/250 3 x 400 Vac 3 x 250 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/300 3 x 400 Vac 3 x 300 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/300 3 x 400 Vac 3 x 300 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/300 3 x 400 Vac 3 x 300 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/400 3 x 400 Vac 3 x 400 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/400 3 x 400 Vac 3 x 400 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/400 3 x 400 Vac 3 x 400 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/500 3 x 400 Vac 3 x 500 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/500 3 x 400 Vac 3 x 500 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/500 3 x 400 Vac 3 x 500 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/630 3 x 400 Vac 3 x 630 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/630 3 x 400 Vac 3 x 630 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/630 3 x 400 Vac 3 x 630 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/710 3 x 400 Vac 3 x 710 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/710 3 x 400 Vac 3 x 710 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/710 3 x 400 Vac 3 x 710 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/800 3 x 400 Vac 3 x 800 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/800 3 x 400 Vac 3 x 800 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/800 3 x 400 Vac 3 x 800 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/1000 3 x 400 Vac 3 x 1000 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/1000 3 x 400 Vac 3 x 1000 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/1000 3 x 400 Vac 3 x 1000 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/1200 3 x 400 Vac 3 x 1200 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/1200 3 x 400 Vac 3 x 1200 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/1200 3 x 400 Vac 3 x 1200 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/1400 3 x 400 Vac 3 x 1400 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/1400 3 x 400 Vac 3 x 1400 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/1400 3 x 400 Vac 3 x 1400 A 5 % @ 400 Vac
LR3 40-3/1600 3 x 400 Vac 3 x 1600 A 3 % @ 400 Vac
LR3 40-4/1600 3 x 400 Vac 3 x 1600 A 4 % @ 400 Vac
LR3 40-5/1600 3 x 400 Vac 3 x 1600 A 5 % @ 400 Vac




產(chǎn)品規(guī)格書(shū)下載


LR3 400_datasheet